Bungalowpark Gortersmient - Texel

Daar de bungalows privé eigendom is, kunnen ze onderling van indeling en inrichting verschillend zijn.
Alle huurprijzen zijn inclusief verwarming, energie, water, linnengoed voor dekbedden, en eventueel kindermeubilair.

U beschikt over een parkeerplaats met uw bungalownummer op het centrale parkeerterrein.

 

Geschakelde Bungalow Vrijstaande Bungalow Luxe 6 P. Bungalow
Tarieven 2009 4/6 persoons 4/5/6 persoons No 232 No 342
week 44+45 295,00 € 310,00 € 350,00 € 395,00 €
week 46 t/m 51 4 pers. € 220,00 - 6 pers. € 235,00 250,00 € 275,00 € 310,00 €
week 52+1 525,00 € 560,00 € 575,00 € 625,00 €
Kerstarr. 10 dagen 775,00 € 825,00 € 850,00 € 895,00 €

 

  Geschakelde Bungalows Vrijstaand Luxe   6 pers.
Huurtarieven 2010 4 pers. 6 pers. 4 pers. 5/6 pers.+ 232 342
luxe 4pers
week 2 t/m 6 €250,00 €275,00 €275,00 €295,00 €325,00 € 360,00
week 7 +  8 €310,00 €335,00 €360,00 €380,00 €395,00 € 425,00
week 9 t/m 12 €250,00 €275,00 €275,00 €295,00 €325,00 € 365,00
week 13 + 14 €550,00 €575,00 €595,00 €625,00 €650,00 € 675,00
week 15 t/m 17 €335,00 €360,00 €375,00 €395,00 €395,00 € 435,00
week 18 €560,00 €595,00 €595,00 €625,00 €675,00 € 750,00
Mei arrangement   
30/4 10 nachten €800,00 €825,00 €850,00 €895,00 €965,00 €1025,00
week 19 t/m 22 €550,00 €575,00 €595,00 €625,00 €650,00 € 675,00
week 23 t/m 27 €560,00 €595,00 €595,00 €625,00 €675,00 € 750,00
week 28 €695,00 €750,00 €750,00 €775,00 €795,00 € 850,00
week 29 t/m 34 €825,00 €875,00 €875,00 €925,00 €975,00 €1025,00
week 35 + 36 €650,00 €675,00 €695,00 €725,00 € 775,00  € 850,00
week 37 + 38  €540,00 €555,00 €570,00 €595,00 €625,00 € 675,00
week 39 + 40 €440,00 €455,00 €470,00 €495,00 €525,00 € 575,00
week 41 t/m 43 €560,00 €595,00 €595,00 €625,00 €675,00 € 725,00
week 44 + 45 €310,00 €335,00 €360,00 €380,00   395,00 € 435,00
week 46 t/m 50 €250,00 €275,00 €275,00 €295,00 €325,00 € 365,00
week 51 t/m 1 €560,00 €595,00 €595,00 €625,00 €675,00 € 750,00
Kerst en Nieuwjaar  
10 nachten week 52 + 1 €800,00 €850,00 €850,00 €895,00 € 965,00 €1025,00

Bijkomende kosten:

Borgsom € 50,00,-

Reserveringskosten € 7,00,-

Eindschoonmaak € 40,00,- € 55,00

Huisdier € 12,00,- per/week

Toeristenbelasting € 1,50,- p.p.p.n. (max. 7,50 p.p)

Weekend en midweekarrangementen op aanvraag

Huisdieren toegestaan na schriftelijke toestemming.

Aankomst: vrijdag /zaterdag