Bungalowpark Gortersmient - Texel, am Waldrand

Preise und Infos Bungalows Gortersmient

Periode Preise 2012
pro Woche
Doppelhaushälfte Bungalows Freistehende Bungalows Luxus
4 Pers.
Luxus
6 Pers.
4 Pers. 6 Pers. 4 Pers. 5/6 Pers. No. 356/354 No. 232 No. 326/342
A 6 / 1 – 17 / 2 250 275 275 295 295 325 350
B 17 / 2 – 24 / 2 320 345 345 370 370 405 435
A 24 / 2 – 23 / 3 250 275 275 295 295 325 350
B 23 / 3 – 30 / 3 320 345 345 370 370 405 435
D 30 / 3 – 6 / 4 510 545 545 575 575 625 675
D 6 / 4 – 13 / 4 560 595 595 625 625 675 725
C 13 / 4 – 27 / 4 495 530 530 555 555 605 650
D 27 / 4 – 4 / 5 575 610 610 640 640 690 740
D 4 / 5 – 29 / 6 550 575 575 595 595 625 675
D 29 / 6 – 13 / 7 695 735 735 770 770 810 865
D 13 / 7 – 24 / 8 845 895 895 945 945 995 1050
D 24 / 8 – 31 / 8 695 735 735 770 770 810 865
D 31 / 8 – 28 / 9 550 575 575 595 595 625 675
D 28 / 9 – 5 / 10 495 530 530 555 555 605 650
D 5 / 10 – 26 / 10 560 595 595 625 625 675 725
A 26 / 10 – 21 / 12 250 275 275 295 295 325 350
D 21 / 12 – 4 / 1 - 2013 575 610 610 640 640 690 740
Periode Preise 2012
Wochenende/Midweek
Doppelhaushälfte Bungalows Freistehende Bungalows Luxus
4 Pers.
Luxus
6 Pers.
4 Pers. 6 Pers. 4 Pers. 5/6 Pers. No. 356/354 No. 232 No. 326/342
A Midweek 125 140 140 150 150 170 185
B Midweek 170 185 185 200 200 220 240
C Midweek 270 295 295 305 305 335 365
A Wochenende 150 165 165 175 175 195 210
B Wochenende 195 210 210 225 225 245 265
C Wochenende 295 320 320 330 330 360 390
D   Midweek oder Wochende in Periode D nicht möglich
Alle Preise in Euros
Sonderangebot!
ZWEI Wochen buchen, der zweiten Woche 25 % Rabatt in dieser Perioden:

Von 06. Januari - 30. März
Von 13. april - 27. April
Von 26. October - 21. Dezember

Alle Preise sind pro Woche also inkl. Strom, Wasser, Gas und Bettwäsche.

Jeder Bungalow hat einen eigenen Parkplatz mit Bungalownummer auf dem zentralen Parkplatz.

Einrichtung: Unterschiedlich, modern, rustikal, Badewanne und/oder Dusche, Farbfernseher mit Kabel, Radio/CD, Microwelle, Geschirrspüler, offener Kamin, Keramikboden, meistens mit Fussbodenheizung.

Außerdem vorhanden: Waschmaschine, Garten mit Terrasse und Gartenmöbel, auch hier wieder offener Kamin, einige Bungalows mit Gartenhaus, Backofen, Trockner, DVD Spieler, Video, Internet und Satellit.

Luxus Bungalow: zweite Toilette und Bungalow Nr. 342 auch eine zusätzliche Dusche im 1. Stock.

Die Bungalows sind alle Privatbesitz von verschiedenen Eigentümern, deshalb ist die Einrichtung und Einteilung der Häuser unterschiedlich.

Nebenkosten:

Endreinigung: € 45,00 - € 60,00

Reservierungskosten: € 11,50

Kurtaxe: €1,53 pPpN. mit ein Maximum von €10,21 p.P. (= 7 Nächte)

Haustiere nur auf Anfrage:

Hund: €20, - p/Woche und €15,- pro Wochenende oder 'Montag bis Freitag'

Extras:

Handtücher € 3,50 pro Paket

Küchenhandtücher € 2,50 pro Paket

Reiserücktrittsfonds 4% von dem brutto Mietbetrag (Mindestbetrag € 15,-)

Anreisetag:

Freitag / Samstag /Montag

Wochenende / 'Montag bis Freitag' auf Anfrage >>